Artelia
Béligneux (01360)
PSLA
Artelia
Disponibilités & Prix
| LOT | Prix TTC Prix indicatif hors parking |
Surface intérieure |
Surface extérieure (balcon / terrasse) |
Jardin | Étage | Garage (Qté) |
Stationnement (Qté) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 155 000 € | 39.80m² | 6.35m² | 23.35m² | 1 | 1 | En savoir plus | |
| 2003 | 169 000 € | 49.90m² | 6.25m² | 35.50m² | 1 | 1 | En savoir plus | |
| 2005 | 165 000 € | 49.00m² | 7.80m² | m² | 1 | 1 | En savoir plus | |
| 2019 | 169 000 € | 45.65m² | 6.25m² | m² | 2 | 1 | En savoir plus | |
| 2029 | 172 500 € | 45.65m² | 6.25m² | m² | 3 | 1 | En savoir plus |
| LOT | Prix TTC Prix indicatif hors parking |
Surface intérieure |
Surface extérieure (balcon / terrasse) |
Jardin | Étage | Garage (Qté) |
Stationnement (Qté) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 199 000 € | 61.85m² | 7.60m² | 40.70m² | 1 | 1 | En savoir plus | |
| 2011 | 212 500 € | 67.85m² | 10.05m² | m² | 2 | 1 | En savoir plus | |
| 2013 | 205 000 € | 63.45m² | 7.40m² | m² | 2 | 1 | En savoir plus | |
| 2015 | 205 000 € | 62.70m² | 7.00m² | m² | 2 | 1 | En savoir plus | |
| 2016 | 209 000 € | 64.70m² | 7.80m² | m² | 2 | 1 | En savoir plus | |
| 2018 | 209 000 € | 64.95m² | 6.00m² | m² | 2 | 1 | En savoir plus | |
| 2021 | 219 000 € | 67.85m² | 10.05m² | m² | 3 | 1 | En savoir plus | |
| 2023 | 212 500 € | 63.45m² | 7.40m² | m² | 3 | 1 | En savoir plus | |
| 2025 | 212 500 € | 62.70m² | 7.00m² | m² | 3 | 1 | En savoir plus | |
| 2026 | 215 000 € | 64.70 m² | 7.80m² | m² | 3 | 1 | En savoir plus | |
| 2028 | 215 000 € | 64.95m² | 6.00m² | m² | 3 | 1 | En savoir plus |
| LOT | Prix TTC Prix indicatif hors parking |
Surface intérieure |
Surface extérieure (balcon / terrasse) |
Jardin | Étage | Garage (Qté) |
Stationnement (Qté) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 275 000 € | 91.40m² | 7.35m² | 38.20m² | 1 | 1 | En savoir plus | |
| 2004 | 269 000 € | 81.60m² | 10.45m² | 23.30m² | 1 | 1 | En savoir plus | |
| 2006 | 249 000 € | 82.60m² | 7.40m² | m² | 1 | 1 | En savoir plus | |
| 2012 | 262 500 € | 82.80m² | 7.80 m² | m² | 2 | 1 | En savoir plus | |
| 2014 | 262 500 € | 82.50m² | 7.15m² | m² | 2 | 1 | En savoir plus | |
| 20117 | 259 000 € | 79.80m² | 7.10m² | m² | 2 | 1 | En savoir plus | |
| 2022 | 269 000 € | 82.80m² | 7.80m² | m² | 3 | 1 | En savoir plus | |
| 2024 | 272 500 € | 82.50m² | 7.15m² | m² | 3 | 1 | En savoir plus | |
| 2027 | 269 000 € | 79.80m² | 7.10 m² | m² | 3 | 1 | En savoir plus |
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Prix indicatif hors parking
Plafond des ressources pour ce bien
| Nombre de personnes dans le foyer | Revenu fiscal N-2 |
|---|---|
| 1 | 38 771 |
| 2 | 45 100 |
| 3 | 54 235 |
| 4 | 65 476 |
| 5 | 77 023 |
| 6 | 86 805 |
| Par personne supplémentaire | 9 683 |
Autres biens qui pourraient vous intéresser
Coeur Valserine
Quanta Harmonia
Le Reflet
Origami
Sève
Les Jardins de la Citadelle
Villa Andréa
Une question ?
Besoin d’aide ou de renseignements ? Nous sommes à votre disposition.